tel. +48 880 16 10 11
email: biuro@osiedle-przylesie.pl
Oferta Osiedla Przylesie obejmuje zarówno kawalerki jak i duże lokale dla całych rodzin – w sumie dwadzieścia typów mieszkań i apartamentów o powierzchni od 32 m2 do 89m2. Każde z proponowanych mieszkań jest funkcjonalne i doskonale nasłonecznione. Dla mieszkań na parterze przewidziano tarasy lub ogródki, będące miejscem odpoczynku dla całej rodziny. Wszystkie lokale na wyższych kondygnacjach posiadają balkony. Istnieje możliwość łączenia mieszkań w dwupoziomowe. Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom klienta oferujemy zarówno możliwość zakupu mieszkań i apartamentów w stanie surowym zamkniętym jak i pod klucz.
W sprzedaży również miejsca postojowe w cenie - 14 000 PLN/brutto oraz pomieszczenia gospodarcze w cenie -
od 10 000 do 12 000 PLN/brutto.
Piętro | lp. | Rzut mieszkania |
Metraż | Cena/m2 | Cena |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,66 m2 | wolne | ||
2 | Pokój, kuchnia, łazienka | 37,50 m2 | wolne | |||
3 | Pokój, kuchnia, łazienka | 37,44 m2 | wolne | |||
4 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,52 m2 | wolne | |||
I piętro | 5 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,66 m2 | wolne | ||
6 | Pokój, kuchnia, łazienka | 37,53 m2 | wolne | |||
7 | Pokój, kuchnia, łazienka | 37,46m2 | wolne | |||
8 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,45 m2 | wolne | |||
II piętro | 9 | Pokój, aneks kuchenny, łazienka | 30,64 m2 | wolne | ||
10 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 56,17 m2 | wolne | |||
11 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka, pom. gospodarcze | 88,88 m2 | wolne |
Przylesie 3B - Stan do wykończenia
Piętro | lp. | Rzut mieszkania | Metraż | Cena /m2 | Cena | Status |
Parter |
1 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka | 73,72m2 | Sprzedane | ||
2 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 45,15m2 | Sprzedane | |||
3 | Pokój , aneks kuchenny, łazienka | 32,80m2 | Sprzedane | |||
I piętro |
4 |
3 pokoje, kuchnia, łazienka | 73,92m2 | Sprzedane | ||
5 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 45,29m2 | Sprzedane | |||
6 | Pokój, aneks kuchenny , łazienka | 32,84m2 | Sprzedane | |||
II piętro | 7 | 3 pokoje , aneks kuchenny, łazienka | 73,61m2 | sprzedane | ||
8 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka | 79,23m2 | Rezerwacja |
Przylesie 4 -Stan do wykończenia
Pietro | lp. | Rzut mieszkania | Metraż | Cena/m2 | Cena | Status |
Parter | 1 | pokój, kuchnia, łazienka | 32,86m2 | sprzedane | ||
2 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 45,69m2 | sprzedane | |||
3 | 3 pokoje, kuchnia,łazienka | 73,75m2 | sprzedane | |||
I piętro | 4 | pokój, kuchnia, łazienka | 32,77m2 | sprzedane | ||
5 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 45,67m2 | sprzedane | |||
6 | 3 pokoje, kuchnia,łazienka | 73,71m2 | sprzedane | |||
II piętro | 7 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka | 79,87m2 | Rezerwacja | ||
8 | 3 pokoje,kuchnia, łazienka | 74,69m2 | sprzedane |
Piętro | lp. | Rzut mieszkania | Metraż | Cena/m2 | Cena |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | 2 pokoje, kuchnia , łazienka | 51,25 m2 | Sprzedane | ||
2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka + ogródek | 75,77 m2 | zarezerwowane | |||
I piętro | 3 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,65 m2 | Sprzedane | ||
4 | pokój, kuchnia, łazienka | 37,59 m2 | Sprzedane | |||
5 | pokój, kuchnia, łazienka | 37,66 m2 | Sprzedane |
|||
6 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,74 m2 | Sprzedane | |||
II piętro | 7 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,51 m2 | Sprzedane | ||
8 | pokój, kuchnia, łazienka | 37,52 m2 | Sprzedane | |||
9 | pokój, kuchnia, łazienka | 37,77 m2 | Sprzedane | |||
10 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,73 m2 | Sprzedane | |||
III piętro | 11 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 84,23 m2 | zarezerwowane | ||
12 | pokój, kuchnia, łazienka | 51,01 m2 | Sprzedane | |||
13 | pokój, aneks kuchenny, łazienka | 28,04 m2 | zarezerwowane |
Piętro | lp. | Rzut mieszkania | Metraż | Cena/m2 | Cena |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | 2 pokoje, kuchnia , łazienka+ ogródek | 52,03 m2 | wolne | ||
2 | 3 pokoje, kuchnia, łazienka+ogródek | 75,45 m2 | wolne | |||
I piętro | 3 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 49,12 m2 | wolne | ||
4 | pokój, kuchnia, łazienka | 37,73 m2 | wolne |
|||
5 | pokój, kuchnia, łazienka | 37,59 m2 | wolne | |||
6 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,71 m2 | wolne | |||
II piętro | 7 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 48,47 m2 | wolne | ||
8 | pokój, kuchnia, łazienka | 37,62 m2 | wolne | |||
9 | pokój, kuchnia, łazienka | 38,10 m2 | wolne | |||
10 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 49,01 m2 | wolne | |||
III piętro | 11 | 2 pokoje, kuchnia, łazienka | 90,26 m2 | wolne | ||
12 | pokój, kuchnia, łazienka | 56,75 m2 | wolne | |||
13 | pokój, aneks kuchenny, łazienka | 31,38 m2 | wolne |
Przedstawiona cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.